Связки с BestChange без карт
Настоятельно рекомендуем настроить уведомления, т.к. связки с BestChange долго не живут и появляются при повышенной волатильности рынка
Перед работой с обменником уточняйте, фиксирует ли он курс при создании заявки.
Обменники, которые не фиксируют курс, можно добавить в черный список.
Автообновление таблицы
Связка | Обменник | Кол-во отзывов | Лимиты | Спред | |
---|---|---|---|---|---|
124 | 20622.808 - 928026.39 | 0.33% | |||
727 | 1303.62731 - 150000 | 0.27% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.25% | |||
727 | 3509.76586 - 150000 | 0.22% | |||
727 | 1303.62731 - 150000 | 0.20% | |||
727 | 1303.62731 - 150000 | 0.20% | |||
727 | 3509.76586 - 150000 | 0.15% | |||
727 | 3509.76586 - 150000 | 0.15% | |||
65 | 4011.74804 - 1000000 | 0.15% | |||
65 | 5014.68505 - 1000000 | 0.15% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.14% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.14% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.14% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.14% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.13% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.13% | |||
2299 | 20 - 100 | 0.13% | |||
2299 | 20 - 100 | 0.13% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.12% | |||
185 | 1500 - 400336.99 | 0.12% | |||
1225 | 1.49 - 1790 | 0.12% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.12% | |||
124 | 10000 - 450000 | 0.11% | |||
2686 | 8001 - 200000 | 0.11% | |||
185 | 350 - 69609.332 | 0.11% | |||
2345 | 0.29096 - 18.18514 | 0.10% | |||
1225 | 1.49 - 1790 | 0.10% |
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам более удобный просмотр, анализировать трафик сайта, персонализировать контент и показывать целевую рекламу.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.