Курсы валют Национального Банка РК
Код | Наименование | Значение | Обновление |
---|---|---|---|
SAR | 122.1500 | ||
RUB | Российский рубль | 6.0000 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 615.6200 | |
SGD | Сингапурский доллар | 344.2100 | |
TJS | Таджикских сомони | 42.0600 | |
THB | Таиландских батов | 13.3200 | |
TRY | Турецких лир | 24.0300 | |
UZS | Узбекских сумов | 0.0402 | |
UAH | Украинских гривен | 12.4300 | |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 562.1200 | |
CZK | Чешских крон | 20.8100 | |
SEK | Шведских крон | 44.0700 | |
CHF | Швейцарский франк | 500.6200 | |
ZAR | Южноафриканских рэндов | 25.0600 | |
KRW | Вон Республики Корея | 0.3530 | |
JPY | Японских иен | 3.4900 | |
AUD | Австралийский доллар | 304.7400 | |
AZN | Азербайджанский манат | 270.7200 | |
AMD | Армянских драмов | 1.1870 | |
BYN | Белорусский рубль | 182.2300 | |
BRL | Бразильский реал | 87.4700 | |
HUF | Венгерских форинтов | 1.2860 | |
HKD | Гонконгских долларов | 58.4600 | |
GEL | Грузинский лари | 180.3000 | |
DKK | Датская крона | 66.2900 | |
AED | Дирхам ОАЭ | 124.9700 | |
USD | Доллар США | 458.8700 | |
EUR | Евро | 493.8400 | |
INR | Индийских рупий | 5.5700 | |
IRR | 0.0109 | ||
CAD | Канадский доллар | 334.2100 | |
CNY | Китайский юань | 66.6800 | |
KWD | 1497.2800 | ||
KGS | Киргизских сомов | 5.2500 | |
MYR | 103.8400 | ||
MXN | 24.9800 | ||
MDL | Молдавских леев | 24.9700 | |
NOK | Норвежских крон | 43.5100 | |
PLN | Польский злотый | 105.5000 |
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам более удобный просмотр, анализировать трафик сайта, персонализировать контент и показывать целевую рекламу.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.