Курсы валют Национального Банка РК
Код | Наименование | Значение | Обновление |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 305.0800 | |
AZN | Азербайджанский манат | 271.4700 | |
AMD | Армянских драмов | 1.1460 | |
BYN | Белорусский рубль | 139.9400 | |
BRL | Бразильский реал | 93.4100 | |
HUF | Венгерских форинтов | 1.3190 | |
HKD | Гонконгских долларов | 58.9100 | |
GEL | Грузинский лари | 172.3400 | |
DKK | Датская крона | 67.2600 | |
AED | Дирхам ОАЭ | 125.3100 | |
USD | Доллар США | 460.1500 | |
EUR | Евро | 501.3800 | |
INR | Индийских рупий | 5.5300 | |
IRR | 0.0110 | ||
CAD | Канадский доллар | 340.4200 | |
CNY | Китайский юань | 64.4800 | |
KWD | 1490.9900 | ||
KGS | Киргизских сомов | 5.1600 | |
MYR | 98.5100 | ||
MXN | 26.6500 | ||
MDL | Молдавских леев | 26.1400 | |
NOK | Норвежских крон | 42.8400 | |
PLN | Польский злотый | 115.3100 | |
SAR | 122.6900 | ||
RUB | Российский рубль | 5.1100 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 613.5100 | |
SGD | Сингапурский доллар | 344.6600 | |
TJS | Таджикских сомони | 42.3700 | |
THB | Таиландских батов | 13.1400 | |
TRY | Турецких лир | 15.9000 | |
UZS | Узбекских сумов | 0.0375 | |
UAH | Украинских гривен | 12.6300 | |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 582.8300 | |
CZK | Чешских крон | 20.6100 | |
SEK | Шведских крон | 44.1000 | |
CHF | Швейцарский франк | 526.6700 | |
ZAR | Южноафриканских рэндов | 24.5900 | |
KRW | Вон Республики Корея | 0.3534 | |
JPY | Японских иен | 3.1100 |
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам более удобный просмотр, анализировать трафик сайта, персонализировать контент и показывать целевую рекламу.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.