Курсы Qiwi при конвертации валют
Обмен CNY
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
KZT | Казахстанских тенге | 0.0139 | 0.0162 | ||
RUB | Российский рубль | 0.0863 | 0.0941 | ||
USD | Доллар США | 6.3158 | 7.5005 | ||
EUR | Евро | 6.7834 | 8.0800 |
Обмен KZT
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 61.7664 | 71.8982 | ||
RUB | Российский рубль | 5.8106 | 6.2035 | ||
USD | Доллар США | 425.3341 | 494.6027 | ||
EUR | Евро | 456.8277 | 532.8160 |
Обмен RUB
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 10.6300 | 11.5900 | ||
KZT | Казахстанских тенге | 0.1612 | 0.1721 | ||
USD | Доллар США | 73.2000 | 79.7300 | ||
EUR | Евро | 78.6201 | 85.8900 |
Обмен USD
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 0.1333 | 0.1583 | ||
KZT | Казахстанских тенге | 0.0020 | 0.0024 | ||
RUB | Российский рубль | 0.0125 | 0.0137 | ||
EUR | Евро | 1.0473 | 1.1047 |
Обмен EUR
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 0.1238 | 0.1474 | ||
KZT | Казахстанских тенге | 0.0019 | 0.0022 | ||
RUB | Российский рубль | 0.0116 | 0.0127 | ||
USD | Доллар США | 0.9052 | 0.9548 |
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам более удобный просмотр, анализировать трафик сайта, персонализировать контент и показывать целевую рекламу.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.