Курсы Qiwi при конвертации валют
Обмен CNY
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
KZT | Казахстанских тенге | 0.0143 | 0.0165 | ||
RUB | Российский рубль | 0.0707 | 0.0774 | ||
USD | Доллар США | 6.6636 | 8.0132 | ||
EUR | Евро | 7.0283 | 8.4226 |
Обмен KZT
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 60.6573 | 69.9110 | ||
RUB | Российский рубль | 4.6948 | 4.9407 | ||
USD | Доллар США | 442.6751 | 511.5117 | ||
EUR | Евро | 466.9016 | 537.6481 |
Обмен RUB
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 12.9200 | 14.1500 | ||
KZT | Казахстанских тенге | 0.2024 | 0.2130 | ||
USD | Доллар США | 94.2898 | 103.5300 | ||
EUR | Евро | 99.4500 | 108.8200 |
Обмен USD
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 0.1248 | 0.1501 | ||
KZT | Казахстанских тенге | 0.0020 | 0.0023 | ||
RUB | Российский рубль | 0.0097 | 0.0106 | ||
EUR | Евро | 1.0252 | 1.0811 |
Обмен EUR
Валюта | Наименование | Покупка | Продажа | Дата курса банка | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
CNY | Китайский юань | 0.1187 | 0.1423 | ||
KZT | Казахстанских тенге | 0.0019 | 0.0021 | ||
RUB | Российский рубль | 0.0092 | 0.0101 | ||
USD | Доллар США | 0.9250 | 0.9754 |
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам более удобный просмотр, анализировать трафик сайта, персонализировать контент и показывать целевую рекламу.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Узнайте о том, как мы используем файлы cookie и как вы можете ими управлять, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.